| Rue de la Reine | André et sa femme | 2 | - |
| id. | Rita | 1 | - |
| id. | Isabelle | 1 | - |
| id. | Appoline | 1 | - |
| id. | Annis | 1 | - |
| id. | Jeanne Domique et ses enfans | 3 | - |
| id. | Jeanne Ve Alfant et ses enfans | 5 | - |
| Rue du Gouverneur | Jan Gova et sa femme | 2 | - |
| id. | Mrie Dutertre et ses enfans | 8 | - |
| id. | Ve Picard et ses enfans | 4 | - |
| id. | Manuel Perreyra, sa femme et ses enfans | 13 | - |
| id. | Thérèze | 1 | - |
| id. | Thomasia | 1 | - |
| id. | Christine Ve Provensal | 1 | - |
| Rue du Gouverneur | Jane Ve Yan Miguel et ses enfans | 6 | - |
| id. | François Fonsec, sa femme et ses enfans | 5 | - |
| id. | François de Monty et ses enfans | 5 | - |
| id. | Mrie de Rozaire et ses enfans | 3 | - |
| id. | Jan Bernard Morande sa femme et ses enfans | 5 | - |
| id. | Suzane Gouzal et ses enfans | 4 | - |
| id. | Ve Vallet et ses enfans | 2 | - |
| Rue du Gouverneur | Mrie Gouzal et son enfant | 2 | - |
| id. | Louis Laberie sa femme et ses enfans | 3 | - |
| id. | François Dalvis | 1 | - |
| id. | Catherine de Croux | 1 | - |
| id. | Marie Alvisse | 1 | - |
| id. | Jan Paul sa femme et ses enfans | 4 | - |
| id. | Isabelle Alvisse Ve Ribeyre | 1 | - |
| Rue du Gouverneur | Bernard Ribeire et ses enfans | 4 | - |
| id. | Louis Thélémaque, sa femme et ses enfans | 3 | - |
| id. | Savielle de Monty, sa femme et ses enfans | 3 | - |
| id. | Jques Vallere, sa femme et ses enfans | 5 | - |
| id. | Isabelle Ve Pennout, et ses enfans | 4 | - |
| id. | Mrie Ve Dubois et ses enfans | 4 | 1 |
| id. | Louis de Mello, sa femme et ses eleves | 3 | 6 |
| Rue de Berry | Joseph Alfonço [Affonço ], sa femme et ses enfans | 7 | 2 |
| id. | Anne femme Fanfan et son enfant | 2 | 1 |
| id. | Joseph Cupidon et sa femme | 2 | - |
| id. | Marie Monbocage [Dupont dit Monbocage ] | 1 | 2 |
| id. | Louis Jammelon, sa femme et ses enfans | 5 | - |
| Rue St Louis | Florentin Alfonço [Affonço ], sa femme et ses enfans | 7 | 4 |
| id. | Jane Ve Hendrique et sa fille | 2 | 2 |
| Rue St Louis | Bonnaventure de Sagody, sa femme et ses enfans | 3 | 1 |
| id. | Perrine et ses enfans | 4 | 3 |
| id. | Pierre Mille | 1 | - |
| id. | Rozette et son enfant | 2 | 3 |
| id. | Jacque Woutter [Jacques Wouter ], sa femme et ses enfans | 5 | 1 |
| Rue de Damas | Jouanne de Souza Ve Manuel et ses enfants | 10 | 1 |
| id. | Francisque Cupidon et sa femme | 2 | - |
| Rue de Damas | Salvador Manasse et ses enfans | 4 | - |
| id. | Antoine Silva et sa fille | 2 | - |
| id. | Mrie Ve de Rozaire | 1 | - |
| id. | Thérèze Ve Gressin et ses enfans | 3 | - |
| id. | David de Coste sa femme et ses enfans | 5 | - |
| id. | Antoine de Monty | 1 | - |
| id. | Anne de Monty | 1 | - |
| Rue de Damas | Gabriel de Souza et ses enfans | 4 | 2 |
| id. | Jane de Souza Ve Mathieu et ses enfans | 3 | - |
| id. | Joseph de Monty et ses enfans | 5 | - |
| id. | Pierre Antique, sa femme et ses enfans (Parti pour Chinglepet le 24 may 96) | 5 | - |
| id. | Thomasia Charret | 1 | - |
| id. | Rista de Costa | 1 | - |
| id. | Jeanne Gaspard et ses enfans | 5 | - |
| Rue de Damas | Barba de Rozaire et ses enfans | 4 | - |
| Rue de la petite Batterie | Louison Massy sa femme et ses enfans | 8 | - |
| id. | Jane Ve Rodrigue et ses enfans | 7 | 1 |
| Rue de Damas | François Lavady, sa femme et ses enfans | 5 | - |
| id. | Jan de Rozaire sa femme et ses enfans | 4 | - |
| id. | Anne Caÿtanne et ses enfans | 5 | - |
| id. | Roza de Rozario | 1 | - |
| Rue de Damas | Jannou Sannaz | 1 | - |
| id. | Louise Ve Hubert | 1 | - |
| id. | Antonia de Silva et son eleve | 2 | - |
| id. | Françica de Rozaire et ses enfans | 3 | - |
| id. | Thomasia Ve Gaspard et ses enfans | 6 | 3 |
| id. | Indrie France, sa femme et ses enfans | 11 | - |
| id. | Entous Ve Paÿva | 1 | - |
| Rue de la Monnaye | Miguel Flory, sa femme et ses enfans | 7 | - |
| id. | Louison Cousal et un éleve | 2 | - |
| Bord de la mer | Barthelemy Montiga | 1 | - |
| id. | Pasconal Caÿtanne | 1 | - |
| id. | Manique Watter et sa femme | 2 | - |
| id. | Isidore da Costa, sa femme et ses enfans | 4 | - |
| id. | Augustin Coste, sa femme et ses enfans | 1 | - |
| Bord de la mer | Janon Caÿtane | 1 | - |
| id. | Mascarin | 1 | - |
| id. | Marguerida de Croux et ses enfans | 4 | - |
| id. | Abselan Fernande | 1 | - |
| id. | Marguerita Pereÿra | 1 | - |
| id. | Rosigna Piloa | 1 | - |
| id. | Maria de Croux | 1 | - |
| Bord de la mer | Louison Pauche | 1 | - |
| id. | Miguel Pauche | 1 | - |
| id. | Francisca Siceza et ses enfans | 4 | - |
| id. | Marianne Ve Paritte et ses enfans | 3 | - |
| id. | Thomasia | 1 | - |
Retour à la page d'entrée